Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM) telah mengeluarkan jadual rasmi tarikh gaji penjawat awam 2024.
Pengumuman Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia (SPANM) Bil 6/2023 disertakan garis panduan dan peraturan yang diikuti berdasarkan rujukan rasmi yang anda boleh rujuk di Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM).
Jadual Pembayaran Gaji Penjawat Awam Tahun 2024

| BULAN | TARIKH | HARI | CATATAN |
| Januari | 24.01.2024 | Rabu | Hari Thaipusam 25 Januari 2024 (Khamis) |
| Februari | 23.02.2024 | Jumaat | Tahun Baru Cina 10 & 11 Februari 2024 (Sabtu & Ahad) |
| Mac | 25.03.2024 | Isnin | |
| April | 25.04.2024 | Khamis | Hari Raya Puasa 10 & 11 April 2024 (Rabu & Khamis) |
| Mei | 25.05.2024 | Jumaat | Hari Pesta Kaamatan 30 & 31 Mei 2024 (Khamis & Jumaat) |
| Jun | 13.06.2024 | Khamis | Hari Gawai 1 & 2 Jun 2024 (Sabtu & Ahad) Hari Raya Haji 17 & 18 Jun 2024 (Isnin & Selasa) |
| Julai | 19.07.2024 | Jumaat | |
| Ogos | 23.08.2024 | Jumaat | |
| September | 25.09.2024 | Rabu | |
| Oktober | 24.10.2024 | Khamis | Hari Deepavali 31 Oktober 2024 (Khamis ) |
| November | 25.11.2024 | Isnin | |
| Disember | 19.12.2024 | Khamis | Hari Krismas 25 Disember 2024 (Rabu) |
